2019江西百强企业公布 南昌城投集团榜上有名!
12月29日,2019江西企业100强新闻发布会在南昌举行。会上,江西省企业联合会、江西省企业家协会向社会公开发布“江西企业100强”榜单。其中南昌城市开云中国发展有限公司位列其中,排名第86位。

面对当前国内外严峻的经济形势,“江西百强企业”爬坡过坎、攻坚克难,鼎力助推江西主要经济指标稳居全国“第一方阵”。据统计,2018年,江西省全省GDP总量为2.2万亿元,而“江西百强企业”实现营业收入达1.36万亿元,贡献全省GDP总量的六成以上。

附:2019江西企业100强名单
名次  | 企业名称  | 营业收入(万元)  | 
1  | 江西铜业集团有限公司  | 23065391  | 
2  | 江铃汽车集团有限公司  | 10060047  | 
3  | 正邦集团有限公司  | 7802537  | 
4  | 江西方大钢铁集团有限公司  | 6339810  | 
5  | 双胞胎(集团)股份有限公司  | 6053270  | 
6  | 新余钢铁集团有限公司  | 6052304  | 
7  | 晶科能源有限公司  | 4833952  | 
8  | 中国石油化工股份有限公司九江分公司  | 4573830  | 
9  | 中国石化销售股份有限公司江西石油分公司  | 4486228  | 
10  | 江西省建工集团有限责任公司  | 4426586  | 
11  | 南昌市政公用投资控股有限责任公司  | 3481932  | 
12  | 江西省高速公路投资集团有限责任公司  | 2306769  | 
13  | 江西博能实业集团有限公司  | 2202257  | 
14  | 江西济民可信集团有限公司  | 2144042  | 
15  | 江西中烟工业有限责任公司  | 2041683  | 
16  | 江西钨业控股集团有限公司  | 1917232  | 
17  | 南昌欧菲光电技术有限公司  | 1912768  | 
18  | 中国移动通信集团江西有限公司  | 1857204  | 
19  | 景德镇黑猫集团有限责任公司  | 1414217  | 
20  | 江西合力泰科技有限公司  | 1334765  | 
21  | 泰豪集团有限公司  | 1300401  | 
22  | 中文天地出版传媒集团股份有限公司  | 1151267  | 
23  | 江西银行股份有限公司  | 1136331  | 
24  | 仁和(集团)发展有限公司  | 1123391  | 
25  | 中恒建设集团有限公司  | 1111235  | 
26  | 南昌欧菲生物识别技术有限公司  | 1090793  | 
27  | 胜华金属股份有限公司  | 1069335  | 
28  | 江西省建材集团有限公司  | 1029547  | 
29  | 中铁四局集团第五工程有限公司  | 1002013  | 
30  | 中国电信股份有限公司江西分公司  | 863642  | 
31  | 格特拉克(江西)传动系统有限公司  | 847851  | 
32  | 江西省交通工程集团有限公司  | 826079  | 
33  | 上饶市致远环保科技有限公司  | 824141  | 
34  | 中国邮政储蓄银行股份有限公司江西省分行  | 783591  | 
35  | 国电江西电力有限公司  | 754521  | 
36  | 发达控股集团有限公司  | 732038  | 
37  | 南昌市奥克斯电气制造有限公司  | 669000  | 
38  | 南昌水业集团有限责任公司  | 626887  | 
39  | 中阳建设集团有限公司  | 603369  | 
40  | 江西洪都航空工业集团有限责任公司  | 599517  | 
41  | 赣州银行股份有限公司  | 594390  | 
42  | 诚志股份有限公司  | 586837  | 
43  | 江西蓝星星火有机硅有限公司  | 571493  | 
44  | 江西新金叶实业有限公司  | 507027  | 
45  | 江西赣锋锂业股份有限公司  | 500388  | 
46  | 江西亚东水泥有限公司  | 488078  | 
47  | 江西赣州南方万年青水泥有限公司  | 486102  | 
48  | 南昌市政工程开发集团有限公司  | 481440  | 
49  | 江西铜业铅锌金属有限公司  | 459898  | 
50  | 赣州发展投资控股集团有限责任公司  | 447260  | 
51  | 江西金品铜业科技有限公司  | 443338  | 
52  | 江西和丰环保科技有限公司  | 437850  | 
53  | 江西自立环保科技有限公司  | 413123  | 
54  | 江西青峰药业有限公司  | 409266  | 
55  | 江西省鹏盛建设工程有限公司  | 388090  | 
56  | 中铁二十四局集团南昌铁路工程有限公司  | 375290  | 
57  | 吉安市木林森实业有限公司  | 367306  | 
58  | 玉茗建设集团有限责任公司  | 365493  | 
59  | 江西展宇新能源股份有限公司  | 352944  | 
60  | 江西联创光电科技股份有限公司  | 344556  | 
61  | 江西晨鸣纸业有限责任公司  | 338605  | 
62  | 赛得利(九江)纤维有限公司  | 334171  | 
63  | 煌上煌集团有限公司  | 326851  | 
64  | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司  | 323907  | 
65  | 江西东旭投资集团有限公司  | 320312  | 
66  | 江西新威动力能源科技有限公司  | 308828  | 
67  | 协讯电子(吉安)有限公司  | 308046  | 
68  | 江西坤宏科技发展有限公司  | 304042  | 
69  | 江西省银鹰建设工程有限公司  | 295880  | 
70  | 江西省水利投资集团有限公司  | 295219  | 
71  | 南昌海立电器有限公司  | 293931  | 
72  | 赛得利(江西)化纤有限公司  | 288063  | 
73  | 虔东稀土集团股份有限公司  | 272941  | 
74  | 江西省军工控股集团有限公司  | 271932  | 
75  | 江西五洲医药营销有限公司  | 269810  | 
76  | 国家电投集团江西电力有限公司新昌发电分公司  | 269343  | 
77  | 中国联合网络通信有限公司江西省分公司  | 259319  | 
78  | 江西天新药业股份有限公司  | 258964  | 
79  | 江西理文造纸有限公司  | 258128  | 
80  | 江西紫宸科技有限公司  | 248234  | 
81  | 江西洪达医疗器械集团有限公司  | 246315  | 
82  | 博雅生物制药集团股份有限公司  | 245130  | 
83  | 博硕科技(江西)有限公司  | 238455  | 
84  | 江西康华企业发展有限公司  | 236053  | 
85  | 中粮粮油工业(九江)有限公司  | 235623  | 
86  | 南昌城市开云中国发展有限公司  | 234377  | 
87  | 金光道环境建设集团有限公司  | 230649  | 
88  | 孚能科技(赣州)股份有限公司  | 229140  | 
89  | 江西际洲建设工程集团有限公司  | 227234  | 
90  | 南昌水利投资发展有限公司  | 224342  | 
91  | 江西江龙集团鸿海物流有限公司  | 223656  | 
92  | 江西中远现代农业投资开发有限公司  | 221985  | 
93  | 江西金虎保险设备集团有限公司  | 214334  | 
94  | 江西保太有色金属集团有限公司  | 214249  | 
95  | 鹰潭瑞鑫铜业有限公司  | 210189  | 
96  | 南昌印钞有限公司  | 209733  | 
97  | 贵溪市恒鹏金属加工有限公司  | 208979  | 
98  | 鹰潭荣嘉集团医疗器械实业有限公司  | 208213  | 
99  | 贵溪大三元实业(集团)股份有限公司  | 205362  | 
100  | 中铁九桥工程有限公司  | 203294  | 

